Материалы основных деталей
| n\n | Наименование детали | материал | n\n | Наименование детали | материал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нижняя крышка | ASTM A105 | 11 | Отв. фланец редуктора | A216WCB(20Л) |
| 2 | Нижняя втулка вала | SF-1 | 12 | Болт | 35 |
| 3 | Корпус | 20л,A216WCB,GGG40 | 13 | Гайка | 45 |
| 4 | Шток | 20Х13, A182 F6a | 14 | Болт | 35 |
| 5 | Диск | 20л,A216WCB,GGG40 | 15 | Гайка | 45 |
| 6 | Штифт | 420 | 16 | Наплавка на седле | нерж.сталь |
| 7 | Шток | 20Х13, A182 F6a | 17 | Уплотнение | EPDM |
| 8 | Верхняя втулка вала | SF-1 | 18 | Винт | 35 |
| 9 | Прокладка | графит | 19 | Прижимное кольцо | 20л, A216WCB |
| 10 | Манжета сальника | 20л, A216WCB |
Основные присоединительные размеры на Ру 16
| Dу | L | D | D1 | R | t | f | n-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 127 | 215 | 180 | 158 | 17 | 3 | 8-18 |
| 125 | 140 | 245 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8-18 |
| 150 | 140 | 280 | 240 | 212 | 19 | 3 | 8-22 |
| 200 | 152 | 335 | 295 | 268 | 21 | 3 | 12-22 |
| 250 | 165 | 405 | 355 | 320 | 23 | 3 | 12-26 |
| 300 | 178 | 460 | 410 | 370 | 24 | 4 | 12-26 |
| 350 | 190 | 520 | 470 | 430 | 28 | 4 | 16-26 |
| 400 | 216 | 580 | 527 | 482 | 32 | 4 | 16-30 |
| 500 | 229 | 715 | 650 | 610 | 42 | 2 | 20-33 |
| 600 | 267 | 840 | 770 | 725 | 52 | 2 | 20-36 |
| 700 | 292 | 910 | 840 | 800 | 43 | 5 | 24-36 |
| 800 | 318 | 1020 | 950 | 905 | 45 | 5 | 28-39 |
| 900 | 330 | 1120 | 1050 | 1005 | 47 | 5 | 28-39 |
| 1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1110 | 49 | 5 | 28-42 |
| 1200 | 470 | 1485 | 1380 | 1330 | 51 | 5 | 32-48 |
Смотрите также
АЕКОН БЕЛ акредитованный трейдер
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»